
| 电芯型号 | LFP 32700 |
| 额定功率 | 300W |
| 额定能量 | 302WH |
| 电池容量 | 12.8V24AH |
| 峰值功率 | 600W±20W |
| 尺寸 | 25.5*18*20.6CM |
| 重量 | 净重约3.8kg 毛重4.2kg |
| 频率 | 50/60HZ |
| 显示 | 四种模式 |
| 交流输出 | 110V/220V±10% |
| 输出波形 | 正弦波 |
| USB输出 | QC3.0/18W |
| Type-C1出口 | PD30W |
| Type-C2互充 | PD60 |
| 点烟器输出 | 12V10A |
| DC5521输出 | 12V10A |
| 充电电压/电流 | 10-20V/3.2A |
| 工作电压 | -10℃-+40℃ |

户外活动/停电应急
1、高能量密度/小巧轻便/便于携带
2、内阻小,温升低/安全性能高
3、自有电芯,一致性好/倍率性能好/使用寿命长
4、容量/高功率/取电口规格齐全/兼顾各种用电场景
5、显示屏电量显示,静音设计/超好使用体验感